機長・副操縦士・手取り・ボーナス・昇格スピード・福利厚生まで
2026年最新データで現役パイロット監修のもと徹底比較
機長年収はANA・JAL両社ともにほぼ互角(平均2,700万円)
どちらに入社しても機長になれば国内最高水準の2,700万円に到達できます。年収の差より、どちらのアライアンス・路線・企業文化に共感できるかが最終的な判断基準になります。
| 比較項目 | ANA(全日本空輸) | JAL(日本航空) | 優位 |
|---|---|---|---|
| 機長 平均年収 | ¥2,700万 | ¥2,700万 | 互角 |
| 副操縦士 平均年収 | ¥1,800万 | ¥1,600万 | ANA有利 |
| 機長 最高年収(目安) | ¥3,000万〜 | ¥3,000万〜 | 互角 |
| 機長 手取り(年収2,700万時) | 約¥1,770万 | 約¥1,770万 | 互角 |
| 機長昇格 目安年数 | 15〜18年 | 15〜20年 | ANAやや早い |
| 飛行手当(機長/時間) | ¥8,000〜¥9,500 | ¥8,200〜¥9,200 | ほぼ互角 |
| ボーナス(通常) | 年2〜4ヶ月(業績連動) | 年2〜4ヶ月(業績連動) | 互角 |
| 特別ボーナス | — | 機長5年完了¥460万 | JAL有利 |
| アライアンス | スターアライアンス | ワンワールド | 好みによる |
| 最新鋭機(フラッグシップ) | B777, A380, B787 | A350, B777, B787 | 好みによる |
| 保有機材数 | 約270機 | 約240機 | ANAやや多い |
| 国際線路線数 | 90カ国以上 | 60カ国以上 | ANA有利 |
| 自社養成採用人数(/年) | 10〜30名 | 約50名 | JAL多い |
| 退職年齢 | 65歳(機長) | 65歳(機長) | 同じ |
| 経営安定性 | 破綻なし・継続成長 | 2010年破綻後に完全再建 | ANAやや安定 |
| 企業文化 | 挑戦的・革新的 | 伝統・老舗的 | 好みによる |
入社から機長シニアまでの年収推移を両社で並べて比較します。
| キャリアステージ | 目安年次 | ANA 年収 | JAL 年収 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 訓練生 | 入社〜2年目 | ¥400〜700万 | ¥400〜700万 | ほぼ同じ |
| 就航直後F/O | 3〜5年目 | ¥1,100〜1,400万 | ¥1,100〜1,400万 | ほぼ同じ |
| 中堅F/O | 6〜10年目 | ¥1,400〜1,700万 | ¥1,400〜1,600万 | ANA+100万 |
| シニアF/O | 11〜15年目 | ¥1,700〜1,900万 | ¥1,600〜1,800万 | ANA+100万 |
| 機長昇格直後 | 15〜20年目 | ¥2,000〜2,400万 | ¥2,000〜2,300万 | ほぼ同じ |
| 機長(中堅) | 19〜24年目 | ¥2,400〜2,700万 | ¥2,300〜2,700万 | ほぼ同じ |
| シニア機長 | 25年目〜 | ¥2,700〜3,000万 | ¥2,700〜3,000万 | 互角 |
同一年収額面の場合、手取りは両社でほぼ同額です(日本の税制に基づく)。
| ポジション | 年収(額面) | 手取り年収 | 手取り月収 |
|---|---|---|---|
| シニア機長(ANA/JAL共通) | ¥3,000万 | 約¥1,940万 | 約¥162万 |
| 機長 平均(ANA/JAL共通) | ¥2,700万 | 約¥1,770万 | 約¥147万 |
| 副操縦士 ANA平均 | ¥1,800万 | 約¥1,230万 | 約¥102万 |
| 副操縦士 JAL平均 | ¥1,600万 | 約¥1,100万 | 約¥92万 |
結論:年収で選ぶならどちらでも同じ。最後は「どちらの航空会社が好きか」で決める
ANA・JAL両社とも機長平均2,700万円という国内最高水準で、手取り・福利厚生もほぼ同等です。採用選考に挑む際は「ANAに行きたいから」「JALの機材が好きだから」という明確な理由を面接で語れることが重要です。どちらの会社も「本気でパイロットになりたい人」を求めています。