機材・路線・自社養成の入口・働き方・昇格の目安まで
会社が公表している事実と当サイトの推定年収を並べて比べます
機長の推定年収はANA も JAL も ¥2,700万(副操縦士は ¥1,800万)
どちらも公開情報から当サイトが推計した金額で、両社で同じ額です。会社の資料でたどれる金額は、JAL の運航乗務員(機長と副操縦士をあわせた呼び方)全体の平均年間給与と、両社の自社養成訓練生の入社時の月額だけです。比べられるのは機材・路線・アライアンス・自社養成の入口と働き方で、以下はそこを公表資料どおりに並べたものです。
この比較で会社の資料にある金額は2種類です。JAL の有価証券報告書にある運航乗務員全体の平均年間給与と、両社の募集要項にある自社養成訓練生の入社時の月額。どちらも機長だけ・副操縦士だけの平均ではありません。
機長・副操縦士の金額は、公開情報から当サイトが推計した推定年収です。会社の資料に書かれている額(有価証券報告書の平均年間給与・募集要項の入社時の月額)は、種類を書いて別の行に並べています。出どころはこちら。
| 比較項目 | ANA(全日本空輸) | JAL(日本航空) | 見かた |
|---|---|---|---|
| 機長 推定年収 | ¥2,700万 | ¥2,700万 | 当サイトの推定 |
| 副操縦士 推定年収 | ¥1,800万 | ¥1,800万 | 当サイトの推定 |
| 会社が公表している年間給与 | 公表なし | 約2,005万円 運航乗務員全体の平均・グループ連結・2025年3月期 |
JAL だけが公表 |
| 自社養成訓練生 入社時の月額 | ¥276,528(院卒) ¥267,770(大卒・高専専攻科卒) |
¥263,000 | 募集要項の金額 |
| 昇格までの目安年数 | 15〜18年 | 15〜20年 | どちらも目安・年次や機材で動きます |
| 乗務開始後の休日 | 月10日程度(乗務開始後は東京勤務) | 原則 月10日 | ほぼ同じ |
| アライアンス | スターアライアンス | ワンワールド | 好みによる |
| 最新鋭機(フラッグシップ) | B777, A380, B787 | A350, B777, B787 | 好みによる |
| 保有機材数 | 約270機 | 約240機 | ANAやや多い |
| 国際線路線数 | 90カ国以上 | 60カ国以上 | ANAのほうが広い |
| 自社養成の採用予定数(2027年度入社) | 65名程度(新卒) | 50名程度(新卒・キャリア合計) | 数え方が違うため比べていません |
| 退職年齢 | 65歳(機長) | 65歳(機長) | 同じ |
| 経営安定性 | 破綻なし・継続成長 | 2010年破綻後に完全再建 | ANAやや安定 |
| 企業文化 | 挑戦的・革新的 | 伝統・老舗的 | 好みによる |
両社の募集要項に書いてあることだけを並べました。
| 募集要項の項目 | ANA(全日本空輸) | JAL(日本航空) |
|---|---|---|
| 入社時の月額 | ¥276,528(院卒)/¥267,770(大卒・高専専攻科卒) 給与欄に「2026年度予定(2026年3月16日更新)」 |
¥263,000 給与欄に「※2026年3月27日時点」 |
| 諸手当・賞与 | 家族手当・住宅手当・深夜労働手当などと年3回の賞与は「支給する」と書かれているだけで金額がありません | 募集要項の給与欄で確認できたのは上の月額だけです |
| 採用予定数(2027年度入社) | 65名程度(新卒) | 50名程度(新卒・キャリア合計) |
| 応募条件で目につくところ | FCAT(航空適性検査)の受験が必須 | 矯正視力1.0以上・屈折度 -6.0〜+2.0ジオプトリー |
| すでに免許を持っている人 | キャリア採用に運航乗務職の枠がありません | 事業用操縦士免許の保有者と過去に取得した人は自社養成に応募できません(免許保有者の枠は「在籍中の各養成機関に問い合わせ」とだけ書かれています) |
| 入社時期・締切 | 2027年4月1日入社予定・プレエントリー締切 2026年3月10日 | 2027年度入社(締切はこのページでは未確認) |
| 乗務開始後 | 東京勤務・休日は月10日程度 | 休日は原則 月10日 |
結論:年収では選べない。路線・機材・入口の形で決める
機長・副操縦士の金額は当サイトの推定年収で、ANA と JAL で同じ額です。だからこのページでは年収の優劣を出していません。公表資料で確かめられるのは、路線網・機材・自社養成の入口・乗務開始後の休日といった条件です。採用選考に挑むときは「ANAに行きたいから」「JALの機材が好きだから」という理由を自分の言葉で語れることが大事で、どちらの会社も「本気でパイロットになりたい人」を求めています。実際にいくら支払われているかは、現役の方が匿名で出した給与明細に基づく REAL PAY で見られます。