Inicio › Sueldo de pilotos por país
Sueldo de pilotos por país
Las 124 aerolíneas que seguimos, agrupadas por el país donde tienen su sede. Abre un país para ver el desglose aerolínea por aerolínea. 0 países no tienen promedio nacional porque todavía estamos verificando el origen de las cifras de cada aerolínea; las cifras de cada aerolínea están en sus páginas.
Explorar por región
Hay muchos países, así que empieza por una región. Cada página de región incluye la clasificación completa de las aerolíneas de esa región y el desglose país por país. Japón no tiene una página de región propia: consulta la página de Japón.
Ordenados por nuestro sueldo anual estimado de capitán (52 países)
Los 52 de nuestros 52 países que tienen un promedio por país.
Tabla completa
| # | País | Aerolíneas | Est. para capitán | Rango para capitán | Est. para primer oficial | Impuesto sobre la renta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 19 | US$ 417 mil | US$ 116 mil〜US$ 563 mil | US$ 260 mil | Sí |
| 2 | 🇳🇱 Países Bajos | 1 | US$ 417 mil | US$ 191 mil〜US$ 457 mil | US$ 193 mil | Sí |
| 3 | 🇫🇷 Francia | 1 | US$ 323 mil | US$ 173 mil〜US$ 379 mil | US$ 138 mil | Sí |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 1 | US$ 294 mil | US$ 155 mil〜US$ 294 mil | US$ 132 mil | Sí |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | 2 | US$ 290 mil | US$ 88 mil〜US$ 484 mil | US$ 139 mil | Sí |
| 6 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 3 | US$ 281 mil | US$ 164 mil〜US$ 377 mil | US$ 209 mil | Ninguna |
| 7 | 🇨🇭 Suiza | 1 | US$ 275 mil | US$ 221 mil〜US$ 371 mil | US$ 157 mil | Sí |
| 8 | 🇧🇭 Baréin | 1 | US$ 260 mil | US$ 145 mil〜US$ 340 mil | US$ 167 mil | Ninguna |
| 9 | 🇶🇦 Catar | 1 | US$ 250 mil | US$ 164 mil〜US$ 302 mil | US$ 140 mil | Ninguna |
| 10 | 🇵🇹 Portugal | 1 | US$ 241 mil | US$ 206 mil〜US$ 321 mil | US$ 149 mil | Sí |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 2 | US$ 238 mil | US$ 216 mil〜US$ 340 mil | US$ 152 mil | Sí |
| 12 | 🇫🇮 Finlandia | 1 | US$ 233 mil | US$ 151 mil〜US$ 397 mil | US$ 116 mil | Sí |
| 13 | 🇨🇦 Canadá | 4 | US$ 232 mil | US$ 85 mil〜US$ 300 mil | US$ 123 mil | Sí |
| 14 | 🇩🇪 Alemania | 2 | US$ 231 mil | US$ 130 mil〜US$ 304 mil | US$ 116 mil | Sí |
| 15 | 🇸🇬 Singapur | 2 | US$ 230 mil | US$ 120 mil〜US$ 280 mil | US$ 107 mil | Sí |
| 16 | 🇨🇳 China | 5 | US$ 223 mil | US$ 132 mil〜US$ 330 mil | US$ 101 mil | Sí |
| 17 | 🇬🇧 Reino Unido | 4 | US$ 221 mil | US$ 117 mil〜US$ 359 mil | US$ 133 mil | Sí |
| 18 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 | US$ 215 mil | US$ 157 mil〜US$ 252 mil | US$ 116 mil | Sí |
| 19 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 2 | US$ 208 mil | US$ 170 mil〜US$ 315 mil | US$ 113 mil | Ninguna |
| 20 | 🇮🇪 Irlanda | 2 | US$ 207 mil | US$ 91 mil〜US$ 395 mil | US$ 99 mil | Sí |
| 21 | 🇹🇼 Taiwán | 3 | US$ 201 mil | US$ 151 mil〜US$ 252 mil | US$ 101 mil | Sí |
| 22 | 🇴🇲 Omán | 1 | US$ 191 mil | US$ 132 mil〜US$ 230 mil | US$ 92 mil | Ninguna |
| 23 | 🇰🇪 Kenia | 1 | US$ 186 mil | US$ 72 mil〜US$ 232 mil | US$ 70 mil | Sí |
| 24 | 🇿🇦 Sudáfrica | 1 | US$ 178 mil | US$ 66 mil〜US$ 218 mil | US$ 75 mil | Sí |
| 25 | 🇰🇼 Kuwait | 1 | US$ 176 mil | US$ 145 mil〜US$ 220 mil | US$ 98 mil | Ninguna |
| 26 | 🇪🇸 España | 2 | US$ 174 mil | US$ 115 mil〜US$ 250 mil | US$ 81 mil | Sí |
| 27 | 🇮🇸 Islandia | 1 | US$ 171 mil | US$ 108 mil〜US$ 198 mil | US$ 99 mil | Sí |
| 28 | 🇸🇪 Suecia | 1 | US$ 167 mil | US$ 140 mil〜US$ 199 mil | US$ 86 mil | Sí |
| 29 | 🇹🇷 Turquía | 1 | US$ 160 mil | US$ 126 mil〜US$ 189 mil | US$ 100 mil | Sí |
| 30 | 🇰🇷 Corea del Sur | 2 | US$ 158 mil | US$ 104 mil〜US$ 202 mil | US$ 77 mil | Sí |
| 31 | 🇯🇵 Japón | 26 | US$ 153 mil | US$ 63 mil〜US$ 220 mil | US$ 91 mil | Sí |
| 32 | 🇯🇴 Jordania | 1 | US$ 148 mil | US$ 85 mil〜US$ 148 mil | US$ 102 mil | Sí |
| 33 | 🇲🇽 México | 1 | US$ 145 mil | US$ 107 mil〜US$ 182 mil | US$ 75 mil | Sí |
| 34 | 🇵🇦 Panamá | 1 | US$ 145 mil | US$ 107 mil〜US$ 189 mil | US$ 75 mil | Sí |
| 35 | 🇫🇯 Fiyi | 1 | US$ 142 mil | US$ 88 mil〜US$ 151 mil | US$ 87 mil | Sí |
| 36 | 🇳🇴 Noruega | 1 | US$ 139 mil | US$ 90 mil〜US$ 170 mil | US$ 71 mil | Sí |
| 37 | 🇹🇭 Tailandia | 1 | US$ 136 mil | US$ 94 mil〜US$ 169 mil | US$ 63 mil | Sí |
| 38 | 🇮🇹 Italia | 1 | US$ 135 mil | US$ 119 mil〜US$ 157 mil | US$ 85 mil | Sí |
| 39 | 🇵🇱 Polonia | 1 | US$ 133 mil | US$ 72 mil〜US$ 193 mil | US$ 59 mil | Sí |
| 40 | 🇧🇳 Brunéi | 1 | US$ 129 mil | US$ 107 mil〜US$ 154 mil | US$ 69 mil | Ninguna |
| 41 | 🇪🇬 Egipto | 1 | US$ 123 mil | US$ 79 mil〜US$ 123 mil | US$ 61 mil | Sí |
| 42 | 🇻🇳 Vietnam | 3 | US$ 120 mil | US$ 75 mil〜US$ 157 mil | US$ 62 mil | Sí |
| 43 | 🇨🇱 Chile | 1 | US$ 120 mil | US$ 75 mil〜US$ 170 mil | US$ 60 mil | Sí |
| 44 | 🇲🇾 Malasia | 2 | US$ 119 mil | US$ 66 mil〜US$ 198 mil | US$ 48 mil | Sí |
| 45 | 🇲🇹 Malta | 1 | US$ 116 mil | US$ 85 mil〜US$ 157 mil | US$ 68 mil | Sí |
| 46 | 🇮🇳 India | 2 | US$ 109 mil | US$ 69 mil〜US$ 138 mil | US$ 55 mil | Sí |
| 47 | 🇳🇬 Nigeria | 1 | US$ 108 mil | US$ 108 mil〜US$ 108 mil | US$ 84 mil | Sí |
| 48 | 🇨🇴 Colombia | 1 | US$ 107 mil | US$ 75 mil〜US$ 151 mil | US$ 53 mil | Sí |
| 49 | 🇵🇭 Filipinas | 1 | US$ 105 mil | US$ 72 mil〜US$ 137 mil | US$ 50 mil | Sí |
| 50 | 🇪🇹 Etiopía | 1 | US$ 101 mil | US$ 82 mil〜US$ 123 mil | US$ 55 mil | Sí |
| 51 | 🇮🇩 Indonesia | 2 | US$ 94 mil | US$ 37 mil〜US$ 138 mil | US$ 45 mil | Sí |
| 52 | 🇬🇷 Grecia | 1 | US$ 83 mil | US$ 65 mil〜US$ 98 mil | US$ 45 mil | Sí |
Las cifras por país son el promedio de las cifras que publicamos para las aerolíneas con sede allí; no son la remuneración promedio de todos los pilotos de ese país. Los países cuyas cifras no están en una misma escala no tienen promedio; no se cuentan como cero. Las páginas de cada aerolínea son la fuente de referencia: consulta todas las aerolíneas.