ホーム国別のパイロット年収

国別のパイロット年収

世界112社のデータを、本拠を置く国ごとにまとめました。機長の平均年収が高い順です。国名をクリックすると、その国の航空会社ごとの内訳と、世界平均・日本との比較が見られます。

掲載国
51
航空会社 112社
世界の機長平均
¥2,480万
全112社の平均
最高水準の国
🇺🇸 アメリカ
¥4,380万
所得税なしの国
7
🇦🇪 🇶🇦 🇸🇦 🇧🇭 🇰🇼 🇴🇲 🇧🇳

地域から探す

国が多いので、まず地域で絞れます。地域ページには、その地域の全社ランキングと国別の内訳が1枚にまとまっています。日本は地域ページを置かず 日本のページにまとめています。

機長平均の高い順(51カ国)

🇺🇸
#1
アメリカ
11社
¥4,380万
🇨🇭
#2
スイス
1社
¥4,100万
🇳🇱
#3
オランダ
1社
¥3,960万
🇸🇦
#4
サウジアラビア
2社・非課税
¥3,800万
🇦🇪
#5
アラブ首長国連邦
2社・非課税
¥3,550万
🇫🇷
#6
フランス
1社
¥3,530万
🇳🇿
#7
ニュージーランド
1社
¥3,300万
🇨🇦
#8
カナダ
3社
¥3,150万
🇩🇪
#9
ドイツ
2社
¥3,110万
🇦🇺
#10
オーストラリア
2社
¥3,050万
🇫🇮
#11
フィンランド
1社
¥3,000万
🇨🇳
#12
中国
4社
¥2,990万
🇬🇧
#13
イギリス
4社
¥2,930万
🇶🇦
#14
カタール
1社・非課税
¥2,900万
🇸🇬
#15
シンガポール
2社
¥2,880万
🇭🇰
#16
香港
2社
¥2,830万
🇰🇼
#17
クウェート
1社・非課税
¥2,800万
🇧🇭
#18
バーレーン
1社・非課税
¥2,700万
🇸🇪
#19
スウェーデン
1社
¥2,650万
🇦🇹
#20
オーストリア
1社
¥2,600万
🇮🇪
#21
アイルランド
2社
¥2,500万
🇹🇷
#22
トルコ
1社
¥2,500万
🇴🇲
#23
オマーン
1社・非課税
¥2,500万
🇰🇷
#24
韓国
2社
¥2,320万
🇲🇽
#25
メキシコ
1社
¥2,300万
🇵🇦
#26
パナマ
1社
¥2,300万
🇵🇹
#27
ポルトガル
1社
¥2,240万
🇹🇼
#28
台湾
3社
¥2,180万
🇪🇸
#29
スペイン
2社
¥2,160万
🇮🇹
#30
イタリア
1社
¥2,150万
🇮🇸
#31
アイスランド
1社
¥2,150万
🇧🇳
#32
ブルネイ
1社・非課税
¥2,050万
🇳🇴
#33
ノルウェー
1社
¥2,000万
🇨🇱
#34
チリ
1社
¥1,900万
🇯🇵
#35
日本
26社
¥1,850万
🇹🇭
#36
タイ
1社
¥1,850万
🇻🇳
#37
ベトナム
3社
¥1,850万
🇲🇹
#38
マルタ
1社
¥1,850万
🇯🇴
#39
ヨルダン
1社
¥1,700万
🇨🇴
#40
コロンビア
1社
¥1,700万
🇫🇯
#41
フィジー
1社
¥1,700万
🇲🇾
#42
マレーシア
2社
¥1,600万
🇪🇹
#43
エチオピア
1社
¥1,600万
🇮🇳
#44
インド
2社
¥1,580万
🇵🇭
#45
フィリピン
1社
¥1,550万
🇪🇬
#46
エジプト
1社
¥1,550万
🇰🇪
#47
ケニア
1社
¥1,500万
🇵🇱
#48
ポーランド
1社
¥1,400万
🇬🇷
#49
ギリシャ
1社
¥1,300万
🇿🇦
#50
南アフリカ
1社
¥1,300万
🇮🇩
#51
インドネシア
2社
¥1,190万

一覧表

#社数 機長 平均機長 レンジ 副操縦士 平均所得税
1 🇺🇸 アメリカ 11 ¥4,380万 ¥1,850万〜8,690万 ¥2,520万 あり
2 🇨🇭 スイス 1 ¥4,100万 ¥3,520万〜5,900万 ¥2,500万 あり
3 🇳🇱 オランダ 1 ¥3,960万 ¥3,030万〜5,810万 ¥2,240万 あり
4 🇸🇦 サウジアラビア 2 ¥3,800万 ¥2,700万〜5,000万 ¥2,400万 なし
5 🇦🇪 アラブ首長国連邦 2 ¥3,550万 ¥3,000万〜6,000万 ¥2,550万 なし
6 🇫🇷 フランス 1 ¥3,530万 ¥2,750万〜6,020万 ¥1,810万 あり
7 🇳🇿 ニュージーランド 1 ¥3,300万 ¥2,500万〜4,000万 ¥1,750万 あり
8 🇨🇦 カナダ 3 ¥3,150万 ¥2,300万〜4,400万 ¥1,550万 あり
9 🇩🇪 ドイツ 2 ¥3,110万 ¥2,060万〜4,320万 ¥1,800万 あり
10 🇦🇺 オーストラリア 2 ¥3,050万 ¥1,900万〜5,400万 ¥1,730万 あり
11 🇫🇮 フィンランド 1 ¥3,000万 ¥2,400万〜3,900万 ¥1,550万 あり
12 🇨🇳 中国 4 ¥2,990万 ¥2,100万〜4,800万 ¥1,520万 あり
13 🇬🇧 イギリス 4 ¥2,930万 ¥1,860万〜4,600万 ¥1,550万 あり
14 🇶🇦 カタール 1 ¥2,900万 ¥2,600万〜4,800万 ¥2,050万 なし
15 🇸🇬 シンガポール 2 ¥2,880万 ¥1,900万〜4,150万 ¥1,500万 あり
16 🇭🇰 香港 2 ¥2,830万 ¥1,400万〜5,650万 ¥1,780万 あり
17 🇰🇼 クウェート 1 ¥2,800万 ¥2,300万〜3,500万 ¥1,550万 なし
18 🇧🇭 バーレーン 1 ¥2,700万 ¥2,300万〜3,300万 ¥1,500万 なし
19 🇸🇪 スウェーデン 1 ¥2,650万 ¥2,220万〜3,170万 ¥1,150万 あり
20 🇦🇹 オーストリア 1 ¥2,600万 ¥2,000万〜3,300万 ¥1,550万 あり
21 🇮🇪 アイルランド 2 ¥2,500万 ¥1,450万〜4,100万 ¥1,370万 あり
22 🇹🇷 トルコ 1 ¥2,500万 ¥2,000万〜3,000万 ¥1,400万 あり
23 🇴🇲 オマーン 1 ¥2,500万 ¥2,100万〜3,000万 ¥1,400万 なし
24 🇰🇷 韓国 2 ¥2,320万 ¥1,650万〜2,750万 ¥1,180万 あり
25 🇲🇽 メキシコ 1 ¥2,300万 ¥1,700万〜2,900万 ¥1,200万 あり
26 🇵🇦 パナマ 1 ¥2,300万 ¥1,700万〜3,000万 ¥1,200万 あり
27 🇵🇹 ポルトガル 1 ¥2,240万 ¥1,720万〜3,100万 ¥1,120万 あり
28 🇹🇼 台湾 3 ¥2,180万 ¥1,370万〜3,900万 ¥1,190万 あり
29 🇪🇸 スペイン 2 ¥2,160万 ¥1,200万〜3,400万 ¥1,170万 あり
30 🇮🇹 イタリア 1 ¥2,150万 ¥1,890万〜2,500万 ¥1,120万 あり
31 🇮🇸 アイスランド 1 ¥2,150万 ¥1,720万〜2,600万 ¥1,200万 あり
32 🇧🇳 ブルネイ 1 ¥2,050万 ¥1,700万〜2,450万 ¥1,100万 なし
33 🇳🇴 ノルウェー 1 ¥2,000万 ¥1,430万〜2,700万 ¥1,100万 あり
34 🇨🇱 チリ 1 ¥1,900万 ¥1,200万〜2,700万 ¥950万 あり
35 🇯🇵 日本 26 ¥1,850万 ¥1,000万〜3,500万 ¥1,130万 あり
36 🇹🇭 タイ 1 ¥1,850万 ¥1,500万〜2,420万 ¥880万 あり
37 🇻🇳 ベトナム 3 ¥1,850万 ¥1,200万〜2,500万 ¥1,020万 あり
38 🇲🇹 マルタ 1 ¥1,850万 ¥1,350万〜2,500万 ¥1,080万 あり
39 🇯🇴 ヨルダン 1 ¥1,700万 ¥1,350万〜2,200万 ¥900万 あり
40 🇨🇴 コロンビア 1 ¥1,700万 ¥1,200万〜2,400万 ¥850万 あり
41 🇫🇯 フィジー 1 ¥1,700万 ¥1,400万〜2,400万 ¥1,050万 あり
42 🇲🇾 マレーシア 2 ¥1,600万 ¥1,050万〜2,600万 ¥800万 あり
43 🇪🇹 エチオピア 1 ¥1,600万 ¥1,300万〜1,950万 ¥880万 あり
44 🇮🇳 インド 2 ¥1,580万 ¥1,100万〜2,200万 ¥610万 あり
45 🇵🇭 フィリピン 1 ¥1,550万 ¥1,150万〜2,100万 ¥750万 あり
46 🇪🇬 エジプト 1 ¥1,550万 ¥1,250万〜1,900万 ¥850万 あり
47 🇰🇪 ケニア 1 ¥1,500万 ¥1,150万〜1,950万 ¥750万 あり
48 🇵🇱 ポーランド 1 ¥1,400万 ¥1,150万〜1,650万 ¥730万 あり
49 🇬🇷 ギリシャ 1 ¥1,300万 ¥1,030万〜1,550万 ¥660万 あり
50 🇿🇦 南アフリカ 1 ¥1,300万 ¥1,050万〜1,700万 ¥720万 あり
51 🇮🇩 インドネシア 2 ¥1,190万 ¥590万〜2,200万 ¥580万 あり

※ 各国の値は、その国に本拠を置く掲載社の平均年収を単純平均したもの。年収の正は 航空会社別のページ