ホーム › 国別のパイロット年収

国別のパイロット年収

世界124社のデータを、本拠を置く国ごとにまとめました。国名をクリックすると、その国の航空会社ごとの内訳が見られます。0カ国は、金額の出どころを1社ずつ確認する作業の途中なので、国全体の平均を出していません(会社ごとの金額はそれぞれのページに出しています)。

掲載国
52
航空会社 124社
世界の機長の推定年収
¥4,290万
推定年収の平均
最高水準の国
🇺🇸 アメリカ
¥6,630万
所得税なしの国
7
🇦🇪 🇶🇦 🇸🇦 🇧🇭 🇰🇼 🇴🇲 🇧🇳

地域から探す

国が多いので、まず地域で絞れます。地域ページには、その地域の全社ランキングと国別の内訳が1枚にまとまっています。日本は地域ページを置かず 日本のページにまとめています。

機長の推定年収が高い順(52カ国)

掲載52カ国のうち、国全体の平均を出している52カ国です。

🇺🇸
#1
アメリカ
19社
¥6,630万
🇳🇱
#2
オランダ
1社
¥6,630万
🇫🇷
#3
フランス
1社
¥5,140万
🇦🇹
#4
オーストリア
1社
¥4,670万
🇭🇰
#5
香港
2社
¥4,610万
🇦🇪
#6
アラブ首長国連邦
3社・非課税
¥4,460万
🇨🇭
#7
スイス
1社
¥4,370万
🇧🇭
#8
バーレーン
1社・非課税
¥4,130万
🇶🇦
#9
カタール
1社・非課税
¥3,970万
🇵🇹
#10
ポルトガル
1社
¥3,830万
🇦🇺
#11
オーストラリア
2社
¥3,780万
🇫🇮
#12
フィンランド
1社
¥3,710万
🇨🇦
#13
カナダ
4社
¥3,690万
🇩🇪
#14
ドイツ
2社
¥3,670万
🇸🇬
#15
シンガポール
2社
¥3,650万
🇨🇳
#16
中国
5社
¥3,540万
🇬🇧
#17
イギリス
4社
¥3,520万
🇳🇿
#18
ニュージーランド
1社
¥3,420万
🇸🇦
#19
サウジアラビア
2社・非課税
¥3,300万
🇮🇪
#20
アイルランド
2社
¥3,290万
🇹🇼
#21
台湾
3社
¥3,200万
🇴🇲
#22
オマーン
1社・非課税
¥3,040万
🇰🇪
#23
ケニア
1社
¥2,950万
🇿🇦
#24
南アフリカ
1社
¥2,830万
🇰🇼
#25
クウェート
1社・非課税
¥2,800万
🇪🇸
#26
スペイン
2社
¥2,770万
🇮🇸
#27
アイスランド
1社
¥2,720万
🇸🇪
#28
スウェーデン
1社
¥2,650万
🇹🇷
#29
トルコ
1社
¥2,540万
🇰🇷
#30
韓国
2社
¥2,510万
🇯🇵
#31
日本
26社
¥2,430万
🇯🇴
#32
ヨルダン
1社
¥2,350万
🇲🇽
#33
メキシコ
1社
¥2,300万
🇵🇦
#34
パナマ
1社
¥2,300万
🇫🇯
#35
フィジー
1社
¥2,250万
🇳🇴
#36
ノルウェー
1社
¥2,210万
🇹🇭
#37
タイ
1社
¥2,160万
🇮🇹
#38
イタリア
1社
¥2,150万
🇵🇱
#39
ポーランド
1社
¥2,110万
🇧🇳
#40
ブルネイ
1社・非課税
¥2,050万
🇪🇬
#41
エジプト
1社
¥1,950万
🇻🇳
#42
ベトナム
3社
¥1,910万
🇨🇱
#43
チリ
1社
¥1,900万
🇲🇾
#44
マレーシア
2社
¥1,890万
🇲🇹
#45
マルタ
1社
¥1,850万
🇮🇳
#46
インド
2社
¥1,740万
🇳🇬
#47
ナイジェリア
1社
¥1,720万
🇨🇴
#48
コロンビア
1社
¥1,700万
🇵🇭
#49
フィリピン
1社
¥1,670万
🇪🇹
#50
エチオピア
1社
¥1,610万
🇮🇩
#51
インドネシア
2社
¥1,500万
🇬🇷
#52
ギリシャ
1社
¥1,320万

一覧表

#国社数 機長 推定年収機長 レンジ 副操縦士 推定年収所得税
1 🇺🇸 アメリカ 19 ¥6,630万 ¥1,850万〜8,950万 ¥4,130万 あり
2 🇳🇱 オランダ 1 ¥6,630万 ¥3,030万〜7,270万 ¥3,070万 あり
3 🇫🇷 フランス 1 ¥5,140万 ¥2,750万〜6,020万 ¥2,200万 あり
4 🇦🇹 オーストリア 1 ¥4,670万 ¥2,470万〜4,670万 ¥2,100万 あり
5 🇭🇰 香港 2 ¥4,610万 ¥1,400万〜7,700万 ¥2,210万 あり
6 🇦🇪 アラブ首長国連邦 3 ¥4,460万 ¥2,610万〜6,000万 ¥3,320万 なし
7 🇨🇭 スイス 1 ¥4,370万 ¥3,520万〜5,900万 ¥2,500万 あり
8 🇧🇭 バーレーン 1 ¥4,130万 ¥2,300万〜5,400万 ¥2,660万 なし
9 🇶🇦 カタール 1 ¥3,970万 ¥2,600万〜4,800万 ¥2,230万 なし
10 🇵🇹 ポルトガル 1 ¥3,830万 ¥3,270万〜5,100万 ¥2,370万 あり
11 🇦🇺 オーストラリア 2 ¥3,780万 ¥3,430万〜5,400万 ¥2,420万 あり
12 🇫🇮 フィンランド 1 ¥3,710万 ¥2,400万〜6,310万 ¥1,850万 あり
13 🇨🇦 カナダ 4 ¥3,690万 ¥1,350万〜4,770万 ¥1,950万 あり
14 🇩🇪 ドイツ 2 ¥3,670万 ¥2,060万〜4,830万 ¥1,850万 あり
15 🇸🇬 シンガポール 2 ¥3,650万 ¥1,900万〜4,450万 ¥1,700万 あり
16 🇨🇳 中国 5 ¥3,540万 ¥2,100万〜5,250万 ¥1,600万 あり
17 🇬🇧 イギリス 4 ¥3,520万 ¥1,860万〜5,710万 ¥2,120万 あり
18 🇳🇿 ニュージーランド 1 ¥3,420万 ¥2,500万〜4,000万 ¥1,850万 あり
19 🇸🇦 サウジアラビア 2 ¥3,300万 ¥2,700万〜5,000万 ¥1,800万 なし
20 🇮🇪 アイルランド 2 ¥3,290万 ¥1,450万〜6,280万 ¥1,580万 あり
21 🇹🇼 台湾 3 ¥3,200万 ¥2,400万〜4,000万 ¥1,600万 あり
22 🇴🇲 オマーン 1 ¥3,040万 ¥2,100万〜3,660万 ¥1,470万 なし
23 🇰🇪 ケニア 1 ¥2,950万 ¥1,150万〜3,680万 ¥1,110万 あり
24 🇿🇦 南アフリカ 1 ¥2,830万 ¥1,050万〜3,470万 ¥1,190万 あり
25 🇰🇼 クウェート 1 ¥2,800万 ¥2,300万〜3,500万 ¥1,550万 なし
26 🇪🇸 スペイン 2 ¥2,770万 ¥1,830万〜3,980万 ¥1,280万 あり
27 🇮🇸 アイスランド 1 ¥2,720万 ¥1,720万〜3,150万 ¥1,570万 あり
28 🇸🇪 スウェーデン 1 ¥2,650万 ¥2,220万〜3,170万 ¥1,360万 あり
29 🇹🇷 トルコ 1 ¥2,540万 ¥2,000万〜3,000万 ¥1,590万 あり
30 🇰🇷 韓国 2 ¥2,510万 ¥1,650万〜3,210万 ¥1,230万 あり
31 🇯🇵 日本 26 ¥2,430万 ¥1,000万〜3,500万 ¥1,450万 あり
32 🇯🇴 ヨルダン 1 ¥2,350万 ¥1,350万〜2,350万 ¥1,620万 あり
33 🇲🇽 メキシコ 1 ¥2,300万 ¥1,700万〜2,900万 ¥1,200万 あり
34 🇵🇦 パナマ 1 ¥2,300万 ¥1,700万〜3,000万 ¥1,200万 あり
35 🇫🇯 フィジー 1 ¥2,250万 ¥1,400万〜2,400万 ¥1,390万 あり
36 🇳🇴 ノルウェー 1 ¥2,210万 ¥1,430万〜2,700万 ¥1,130万 あり
37 🇹🇭 タイ 1 ¥2,160万 ¥1,500万〜2,680万 ¥1,000万 あり
38 🇮🇹 イタリア 1 ¥2,150万 ¥1,890万〜2,500万 ¥1,350万 あり
39 🇵🇱 ポーランド 1 ¥2,110万 ¥1,150万〜3,060万 ¥940万 あり
40 🇧🇳 ブルネイ 1 ¥2,050万 ¥1,700万〜2,450万 ¥1,100万 なし
41 🇪🇬 エジプト 1 ¥1,950万 ¥1,250万〜1,950万 ¥970万 あり
42 🇻🇳 ベトナム 3 ¥1,910万 ¥1,200万〜2,500万 ¥990万 あり
43 🇨🇱 チリ 1 ¥1,900万 ¥1,200万〜2,700万 ¥950万 あり
44 🇲🇾 マレーシア 2 ¥1,890万 ¥1,050万〜3,150万 ¥760万 あり
45 🇲🇹 マルタ 1 ¥1,850万 ¥1,350万〜2,500万 ¥1,080万 あり
46 🇮🇳 インド 2 ¥1,740万 ¥1,100万〜2,200万 ¥880万 あり
47 🇳🇬 ナイジェリア 1 ¥1,720万 ¥1,720万〜1,720万 ¥1,340万 あり
48 🇨🇴 コロンビア 1 ¥1,700万 ¥1,200万〜2,400万 ¥850万 あり
49 🇵🇭 フィリピン 1 ¥1,670万 ¥1,150万〜2,180万 ¥800万 あり
50 🇪🇹 エチオピア 1 ¥1,610万 ¥1,300万〜1,950万 ¥880万 あり
51 🇮🇩 インドネシア 2 ¥1,500万 ¥590万〜2,200万 ¥720万 あり
52 🇬🇷 ギリシャ 1 ¥1,320万 ¥1,030万〜1,550万 ¥710万 あり

※ 各国の値は、その国に本拠を置く掲載社の掲載値を平均したもので、その国のパイロット全体の平均ではありません。金額の種類が混ざる国は平均を出していません(0として計算していません)。年収の正は 航空会社別のページ。