ホーム › ヨーロッパのパイロット年収
ヨーロッパのパイロット年収
ヨーロッパに本拠を置く航空会社25社(18カ国)を、機長・副操縦士それぞれの推定年収とレンジで比較しています。国ごとの内訳から各国のページへ、社名から各社のページへ辿れます。
ヨーロッパの国別 パイロット年収
機長の推定年収が高い順です。国名をクリックすると、その国の航空会社ごとの内訳・世界の推定平均との差・所得税の有無が見られます。
| # | 国 | 社数 | 機長 推定年収 | 機長 レンジ | 副操縦士 推定年収 | 所得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 オランダ | 1 | ¥6,630万 | ¥3,030万〜7,270万 | ¥3,070万 | あり |
| 2 | 🇫🇷 フランス | 1 | ¥5,140万 | ¥2,750万〜6,020万 | ¥2,200万 | あり |
| 3 | 🇦🇹 オーストリア | 1 | ¥4,670万 | ¥2,470万〜4,670万 | ¥2,100万 | あり |
| 4 | 🇨🇭 スイス | 1 | ¥4,370万 | ¥3,520万〜5,900万 | ¥2,500万 | あり |
| 5 | 🇵🇹 ポルトガル | 1 | ¥3,830万 | ¥3,270万〜5,100万 | ¥2,370万 | あり |
| 6 | 🇫🇮 フィンランド | 1 | ¥3,710万 | ¥2,400万〜6,310万 | ¥1,850万 | あり |
| 7 | 🇩🇪 ドイツ | 2 | ¥3,670万 | ¥2,060万〜4,830万 | ¥1,850万 | あり |
| 8 | 🇬🇧 イギリス | 4 | ¥3,520万 | ¥1,860万〜5,710万 | ¥2,120万 | あり |
| 9 | 🇮🇪 アイルランド | 2 | ¥3,290万 | ¥1,450万〜6,280万 | ¥1,580万 | あり |
| 10 | 🇪🇸 スペイン | 2 | ¥2,770万 | ¥1,830万〜3,980万 | ¥1,280万 | あり |
| 11 | 🇮🇸 アイスランド | 1 | ¥2,720万 | ¥1,720万〜3,150万 | ¥1,570万 | あり |
| 12 | 🇸🇪 スウェーデン | 1 | ¥2,650万 | ¥2,220万〜3,170万 | ¥1,360万 | あり |
| 13 | 🇹🇷 トルコ | 1 | ¥2,540万 | ¥2,000万〜3,000万 | ¥1,590万 | あり |
| 14 | 🇳🇴 ノルウェー | 1 | ¥2,210万 | ¥1,430万〜2,700万 | ¥1,130万 | あり |
| 15 | 🇮🇹 イタリア | 1 | ¥2,150万 | ¥1,890万〜2,500万 | ¥1,350万 | あり |
| 16 | 🇵🇱 ポーランド | 1 | ¥2,110万 | ¥1,150万〜3,060万 | ¥940万 | あり |
| 17 | 🇲🇹 マルタ | 1 | ¥1,850万 | ¥1,350万〜2,500万 | ¥1,080万 | あり |
| 18 | 🇬🇷 ギリシャ | 1 | ¥1,320万 | ¥1,030万〜1,550万 | ¥710万 | あり |
※ イーグルジェット・インターナショナルは本拠国が未登録のため、上の国別内訳には含まれていません(下の全社一覧には含まれます)。
ヨーロッパの航空会社別 パイロット年収(25社)
出どころを調べた会社を先に、その金額が誰の・何を含んだ・いつの金額かを添えて出しています。そのほかの社は機長の推定年収が高い順です。社名をクリックすると、その会社の年収の内訳・保有機材・応募条件・現役パイロットの口コミが見られます。
出どころを調べた会社(16社)
「公式募集例」は会社が自ら募集要項に載せた額、「求人の掲載額」は採用を扱う会社の求人に出ていた額、「過去の募集広告」は過去に出た募集、「条件つきの給与例」は資料と計算式が確認できるモデル額です。「推定」は当サイトが公開情報から推計した金額で、会社が公表した平均ではありません。
| 航空会社 | 国 | 職位 | 掲載している年間の金額 |
|---|---|---|---|
| KLMオランダ航空 | 🇳🇱 オランダ | 機長 | ¥6,630万(推定) |
| 副操縦士 | ¥3,070万(推定) | ||
| エア・リンガス | 🇮🇪 アイルランド | 機長 | ¥5,230万(推定) |
| 副操縦士 | ¥2,000万(推定) | ||
| エールフランス | 🇫🇷 フランス | 機長 | ¥5,140万(推定) |
| 副操縦士 | ¥2,200万(推定) | ||
| ヴァージン・アトランティック航空 | 🇬🇧 イギリス | 機長 | ¥4,860万(推定) |
| 副操縦士 | ¥2,660万(推定) | ||
| オーストリア航空 | 🇦🇹 オーストリア | 機長 | ¥4,670万(推定) |
| 副操縦士 | ¥2,100万(推定) | ||
| スイス インターナショナル エアラインズ | 🇨🇭 スイス | 機長 | ¥4,370万(推定) |
| 副操縦士 | ¥2,500万(推定) | ||
| ウィズ・エアー | 🇬🇧 イギリス | 機長 | ¥4,340万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,950万(推定) | ||
| ルフトハンザ | 🇩🇪 ドイツ | 機長 | ¥3,900万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,890万(推定) | ||
| TAPポルトガル航空 | 🇵🇹 ポルトガル | 機長 | ¥3,830万(推定) |
| 副操縦士 | ¥2,370万(推定) | ||
| フィンエアー | 🇫🇮 フィンランド | 機長 | ¥3,710万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,850万(推定) | ||
| イベリア航空 | 🇪🇸 スペイン | 機長 | ¥2,770万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,380万(推定) | ||
| アイスランド航空 | 🇮🇸 アイスランド | 機長 | ¥2,720万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,570万(推定) | ||
| スカンジナビア航空 | 🇸🇪 スウェーデン | 機長 | ¥2,650万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,360万(推定) | ||
| ターキッシュ エアラインズ | 🇹🇷 トルコ | 機長 | ¥2,540万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,590万(推定) | ||
| LOTポーランド航空 | 🇵🇱 ポーランド | 機長 | ¥2,110万(推定) |
| 副操縦士 | ¥940万(推定) | ||
| エーゲ航空 | 🇬🇷 ギリシャ | 機長 | ¥1,320万(推定) |
| 副操縦士 | ¥710万(推定) |
そのほかの掲載社(9社)
これらの会社の金額は、まだ出どころを1件ずつ確認していません。
| 航空会社 | 国 | 機長 推定年収 | 機長 レンジ | 副操縦士 推定年収 | 副操縦士 レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリティッシュ・エアウェイズ | 🇬🇧 イギリス | ¥3,980万 | ¥3,320万〜5,710万 | ¥2,810万 | ¥2,300万〜3,910万 |
| ライアンエアー | 🇮🇪 アイルランド | ¥3,060万 | ¥1,450万〜3,100万 | ¥1,530万 | ¥650万〜1,530万 |
| イージージェット | 🇬🇧 イギリス | ¥2,990万 | ¥2,300万〜3,600万 | ¥1,500万 | ¥1,210万〜1,980万 |
| ユーロウイングス | 🇩🇪 ドイツ | ¥2,770万 | ¥2,060万〜3,760万 | ¥1,710万 | ¥1,270万〜2,150万 |
| ブエリング航空 | 🇪🇸 スペイン | ¥2,760万 | ¥1,830万〜3,060万 | ¥1,150万 | ¥690万〜1,530万 |
| ノルウェー・エアシャトル | 🇳🇴 ノルウェー | ¥2,210万 | ¥1,430万〜2,700万 | ¥1,130万 | ¥720万〜1,650万 |
| ITAエアウェイズ | 🇮🇹 イタリア | ¥2,150万 | ¥1,890万〜2,500万 | ¥1,350万 | ¥780万〜1,880万 |
| エアX・チャーター | 🇲🇹 マルタ | ¥1,850万 | ¥1,350万〜2,500万 | ¥1,080万 | ¥750万〜1,500万 |
| イーグルジェット・インターナショナル | — | ¥1,400万 | ¥1,050万〜1,900万 | ¥760万 | ¥550万〜1,050万 |
ヨーロッパは世界のどのあたりか
機長の推定年収を地域ごとに比べたものです。ヨーロッパは¥3,480万で、世界の推定年収の平均¥4,290万に対して約19%低い水準。推定年収の平均を出している7地域の中では第4位です。
※ 各地域の値は、その地域の掲載社の機長の推定年収の平均。日本は地域ハブを別に置かず 日本のページにまとめています。ヨーロッパの副操縦士の推定年収の平均は¥1,820万(世界では¥2,440万)。出どころを確認して表示を変えた会社も、推定年収でこの平均に入っています。
他の地域と比べる
よくある質問
ヨーロッパのパイロットの年収はいくらですか?
ヨーロッパで最もパイロットの年収が高い航空会社はどこですか?
ヨーロッパで最もパイロットの年収が高い国はどこですか?
ヨーロッパのパイロットの月収はいくらですか?
日本の航空会社と比べてどうですか?
次に見るなら