ホーム › アジアのパイロット年収
アジアのパイロット年収
アジアに本拠を置く航空会社26社(12カ国)を、機長・副操縦士それぞれの平均とレンジで比較しています。国ごとの内訳から各国のページへ、社名から各社のページへ辿れます。うち1社は個人所得税の無い国に本拠を置きます。
26社・12カ国
地域7区分中 第5位
非課税 1社
機長 平均年収
¥2,140万
¥590万〜5,650万
副操縦士 平均年収
¥1,120万
¥300万〜3,230万
世界平均との差
-14%
世界112社平均 ¥2,480万
最高水準の会社
キャセイパシフィック
機長 ¥3,600万
アジアの国別 パイロット年収
機長の平均年収が高い順です。国名をクリックすると、その国の航空会社ごとの内訳・世界平均との差・所得税の有無が見られます。
| # | 国 | 社数 | 機長 平均 | 機長 レンジ | 副操縦士 平均 | 所得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 4 | ¥2,990万 | ¥2,100万〜4,800万 | ¥1,520万 | あり |
| 2 | 🇸🇬 シンガポール | 2 | ¥2,880万 | ¥1,900万〜4,150万 | ¥1,500万 | あり |
| 3 | 🇭🇰 香港 | 2 | ¥2,830万 | ¥1,400万〜5,650万 | ¥1,780万 | あり |
| 4 | 🇰🇷 韓国 | 2 | ¥2,320万 | ¥1,650万〜2,750万 | ¥1,180万 | あり |
| 5 | 🇹🇼 台湾 | 3 | ¥2,180万 | ¥1,370万〜3,900万 | ¥1,190万 | あり |
| 6 | 🇧🇳 ブルネイ | 1 | ¥2,050万 | ¥1,700万〜2,450万 | ¥1,100万 | なし |
| 7 | 🇹🇭 タイ | 1 | ¥1,850万 | ¥1,500万〜2,420万 | ¥880万 | あり |
| 8 | 🇻🇳 ベトナム | 3 | ¥1,850万 | ¥1,200万〜2,500万 | ¥1,020万 | あり |
| 9 | 🇲🇾 マレーシア | 2 | ¥1,600万 | ¥1,050万〜2,600万 | ¥800万 | あり |
| 10 | 🇮🇳 インド | 2 | ¥1,580万 | ¥1,100万〜2,200万 | ¥610万 | あり |
| 11 | 🇵🇭 フィリピン | 1 | ¥1,550万 | ¥1,150万〜2,100万 | ¥750万 | あり |
| 12 | 🇮🇩 インドネシア | 2 | ¥1,190万 | ¥590万〜2,200万 | ¥580万 | あり |
※ ルート・アビエーションは本拠国が未登録のため、上の国別内訳には含まれていません(下の全社一覧には含まれます)。
アジアの航空会社別 パイロット年収(26社)
機長の平均年収が高い順に26社すべてを並べています。社名をクリックすると、その会社の年収の内訳・保有機材・応募条件・現役パイロットの口コミが見られます。
| 航空会社 | 国 | 機長 平均 | 機長 レンジ | 副操縦士 平均 | 副操縦士 レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック | 🇭🇰 香港 | ¥3,600万 | ¥3,000万〜5,650万 | ¥2,400万 | ¥1,800万〜3,230万 |
| シンガポール航空 | 🇸🇬 シンガポール | ¥3,400万 | ¥2,750万〜4,150万 | ¥1,850万 | ¥1,100万〜2,280万 |
| 中国国際航空 | 🇨🇳 中国 | ¥3,050万 | ¥2,200万〜4,800万 | ¥1,550万 | ¥1,000万〜2,200万 |
| 海南航空 | 🇨🇳 中国 | ¥3,050万 | ¥2,200万〜4,800万 | ¥1,550万 | ¥1,000万〜2,200万 |
| 中国南方航空 | 🇨🇳 中国 | ¥2,950万 | ¥2,100万〜4,700万 | ¥1,500万 | ¥980万〜2,100万 |
| 中国東方航空 | 🇨🇳 中国 | ¥2,900万 | ¥2,100万〜4,600万 | ¥1,480万 | ¥980万〜2,100万 |
| スターラックス | 🇹🇼 台湾 | ¥2,800万 | ¥2,000万〜3,900万 | ¥1,500万 | ¥1,200万〜1,700万 |
| 大韓航空 | 🇰🇷 韓国 | ¥2,450万 | ¥1,850万〜2,750万 | ¥1,250万 | ¥950万〜1,430万 |
| スクート | 🇸🇬 シンガポール | ¥2,350万 | ¥1,900万〜2,900万 | ¥1,150万 | ¥850万〜1,450万 |
| アシアナ航空 | 🇰🇷 韓国 | ¥2,180万 | ¥1,650万〜2,450万 | ¥1,110万 | ¥840万〜1,270万 |
| 香港エクスプレス航空 | 🇭🇰 香港 | ¥2,050万 | ¥1,400万〜2,600万 | ¥1,150万 | ¥800万〜1,500万 |
| ロイヤル・ブルネイ航空 | 🇧🇳 ブルネイ | ¥2,050万 | ¥1,700万〜2,450万 | ¥1,100万 | ¥900万〜1,350万 |
| チャイナエアライン | 🇹🇼 台湾 | ¥2,000万 | ¥1,500万〜2,450万 | ¥1,100万 | ¥700万〜1,280万 |
| マレーシア航空 | 🇲🇾 マレーシア | ¥1,900万 | ¥1,300万〜2,600万 | ¥1,000万 | ¥650万〜1,350万 |
| ベトナム航空 | 🇻🇳 ベトナム | ¥1,900万 | ¥1,400万〜2,500万 | ¥1,050万 | ¥700万〜1,450万 |
| タイ国際航空 | 🇹🇭 タイ | ¥1,850万 | ¥1,500万〜2,420万 | ¥880万 | ¥660万〜1,140万 |
| バンブー・エアウェイズ | 🇻🇳 ベトナム | ¥1,850万 | ¥1,300万〜2,400万 | ¥1,050万 | ¥700万〜1,400万 |
| ベトジェット航空 | 🇻🇳 ベトナム | ¥1,800万 | ¥1,200万〜2,300万 | ¥950万 | ¥600万〜1,350万 |
| エバー航空 | 🇹🇼 台湾 | ¥1,750万 | ¥1,370万〜2,200万 | ¥980万 | ¥600万〜1,180万 |
| インディゴ航空 | 🇮🇳 インド | ¥1,600万 | ¥1,150万〜2,200万 | ¥500万 | ¥340万〜650万 |
| エア・インディア | 🇮🇳 インド | ¥1,550万 | ¥1,100万〜2,000万 | ¥720万 | ¥540万〜900万 |
| フィリピン航空 | 🇵🇭 フィリピン | ¥1,550万 | ¥1,150万〜2,100万 | ¥750万 | ¥500万〜1,050万 |
| ガルーダ・インドネシア航空 | 🇮🇩 インドネシア | ¥1,500万 | ¥1,050万〜2,200万 | ¥720万 | ¥470万〜980万 |
| ルート・アビエーション | — | ¥1,300万 | ¥1,000万〜1,800万 | ¥720万 | ¥500万〜1,000万 |
| エアアジア | 🇲🇾 マレーシア | ¥1,300万 | ¥1,050万〜1,680万 | ¥600万 | ¥400万〜780万 |
| バティック・エア | 🇮🇩 インドネシア | ¥880万 | ¥590万〜1,180万 | ¥430万 | ¥300万〜560万 |
アジアは世界のどのあたりか
機長の平均年収を地域ごとに比べたものです。アジアは¥2,140万で、世界112社の平均¥2,480万に対して約14%低い水準。地域7区分の中では第5位です。
※ 各地域の値は、その地域の掲載社の機長平均年収の単純平均。日本は地域ハブを別に置かず 日本のページにまとめています。アジアの副操縦士平均は¥1,120万(世界112社では¥1,400万)。
他の地域と比べる
🇺🇸🇨🇦
北米
¥4,110万
🇸🇦🇦🇪🇶🇦
中東
¥3,030万
🇳🇿🇦🇺🇫🇯
オセアニア
¥2,780万
🇨🇭🇳🇱🇫🇷
ヨーロッパ
¥2,560万
🇲🇽🇵🇦🇨🇱
中南米
¥2,050万
🇪🇹🇪🇬🇰🇪
アフリカ
¥1,490万
🇯🇵
日本
¥1,850万
よくある質問
アジアのパイロットの年収はいくらですか?
PILOT VALUE が掲載しているアジアの航空会社26社では、機長の平均が¥2,140万(¥590万〜5,650万)、副操縦士の平均が¥1,120万(¥300万〜3,230万)です。世界112社の機長平均¥2,480万と比べると約14%低い水準で、地域7区分の中では第5位です。
アジアで最もパイロットの年収が高い航空会社はどこですか?
掲載26社の中ではキャセイパシフィックが最も高く、機長の平均が¥3,600万(¥3,000万〜5,650万)、副操縦士の平均が¥2,400万(¥1,800万〜3,230万)です。
アジアで最もパイロットの年収が高い国はどこですか?
アジアの掲載12カ国では中国が最も高く、同国の掲載4社の機長平均は¥2,990万です。
アジアのパイロットの月収はいくらですか?
アジアの平均年収を12で割ると、機長で月あたり約¥178万、副操縦士で約¥93万になります。実際に毎月入る額は乗務時間で動きますし、年1〜2回の賞与がある会社では毎月の額はこれより低く、賞与月に跳ねます。
アジアのパイロットの給与に所得税はかかりますか?
掲載26社のうち1社は個人所得税が課されない国に本拠を置いています。その場合、上の金額がそのまま手取りに近くなります。所得税のある国の同額の給与と比べると、手元に残る額は大きくなります。
日本の航空会社と比べてどうですか?
日本の掲載26社の機長平均は¥1,850万です。アジアの¥2,140万と比べると¥290万高くなっています。
次に見るなら