ホーム › 国別のパイロット年収 › 日本
日本のパイロット年収
日本に本拠を置く航空会社26社を、機長・副操縦士それぞれの平均とレンジで比較しています。航空当局はJCAB。
26社を掲載
51カ国中 第35位
機長 平均年収
¥1,850万
¥1,000万〜3,500万
副操縦士 平均年収
¥1,130万
¥600万〜2,100万
世界平均との差
-25%
世界112社平均 ¥2,480万
最高水準の会社
全日本空輸(ANA)
機長 ¥2,700万
日本の航空会社別 パイロット年収
機長の平均年収が高い順に並べています。社名をクリックすると、その会社の年収の内訳・保有機材・応募条件・現役パイロットの口コミが見られます。
| 航空会社 | 機長 平均 | 機長 レンジ | 副操縦士 平均 | 副操縦士 レンジ |
|---|---|---|---|---|
| 全日本空輸(ANA) | ¥2,700万 | ¥2,200万〜3,500万 | ¥1,800万 | ¥1,400万〜2,100万 |
| 日本航空(JAL) | ¥2,700万 | ¥2,200万〜3,500万 | ¥1,800万 | ¥1,400万〜2,100万 |
| ZIPAIR Tokyo | ¥2,500万 | ¥2,200万〜3,100万 | ¥1,500万 | ¥1,200万〜1,900万 |
| ジェットスター・ジャパン | ¥2,400万 | ¥2,000万〜2,900万 | ¥1,450万 | ¥1,250万〜1,600万 |
| Peach Aviation | ¥2,350万 | ¥2,000万〜2,800万 | ¥1,400万 | ¥1,000万〜1,600万 |
| AirJapan | ¥2,100万 | ¥1,900万〜2,400万 | ¥1,350万 | ¥1,150万〜1,550万 |
| ソラシドエア | ¥2,000万 | ¥1,800万〜2,300万 | ¥1,250万 | ¥1,050万〜1,400万 |
| スプリング・ジャパン | ¥2,000万 | ¥1,700万〜2,500万 | ¥1,150万 | ¥900万〜1,400万 |
| ANAウイングス | ¥2,000万 | ¥1,700万〜2,300万 | ¥1,300万 | ¥1,100万〜1,500万 |
| ジェイエア | ¥2,000万 | ¥1,800万〜2,300万 | ¥1,250万 | ¥1,100万〜1,500万 |
| 日本トランスオーシャン航空 | ¥2,000万 | ¥1,800万〜2,300万 | ¥1,300万 | ¥1,100万〜1,500万 |
| AIRDO | ¥1,950万 | ¥1,750万〜2,250万 | ¥1,200万 | ¥1,000万〜1,400万 |
| スターフライヤー | ¥1,950万 | ¥1,650万〜2,200万 | ¥1,150万 | ¥900万〜1,350万 |
| スカイマーク | ¥1,900万 | ¥1,600万〜2,300万 | ¥950万 | ¥700万〜1,200万 |
| 北海道エアシステム | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,000万 | ¥850万〜1,200万 |
| IBEXエアラインズ | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,050万 | ¥900万〜1,250万 |
| 日本エアコミューター | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,000万 | ¥850万〜1,200万 |
| 琉球エアーコミューター | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,000万 | ¥850万〜1,200万 |
| フジドリームエアラインズ(FDA) | ¥1,600万 | ¥1,400万〜1,800万 | ¥850万 | ¥700万〜1,050万 |
| オリエンタルエアブリッジ | ¥1,500万 | ¥1,300万〜1,700万 | ¥850万 | ¥700万〜1,000万 |
| 天草エアライン | ¥1,400万 | ¥1,200万〜1,600万 | ¥850万 | ¥700万〜1,000万 |
| トキエア | ¥1,400万 | ¥1,200万〜1,700万 | ¥800万 | ¥650万〜950万 |
| 第一航空 | ¥1,300万 | ¥1,100万〜1,500万 | ¥800万 | ¥650万〜950万 |
| 新中央航空 | ¥1,250万 | ¥1,000万〜1,500万 | ¥750万 | ¥650万〜900万 |
| 新日本航空 | ¥1,200万 | ¥1,000万〜1,400万 | ¥750万 | ¥600万〜900万 |
| 東邦航空 | ¥1,200万 | ¥1,000万〜1,500万 | ¥750万 | ¥600万〜900万 |
日本は世界のどのあたりか
機長の平均年収で比べたものです。日本は¥1,850万で、世界112社の平均¥2,480万に対して約25%低い水準。掲載51カ国中では第35位です。
※ 各国の値は、その国に本拠を置く掲載社の機長平均年収の単純平均。副操縦士の平均は¥1,400万(世界112社)。
他の国と比べる
よくある質問
日本のパイロットの年収はいくらですか?
PILOT VALUE が掲載している日本の航空会社26社では、機長の平均が¥1,850万(¥1,000万〜3,500万)、副操縦士の平均が¥1,130万(¥600万〜2,100万)です。世界112社の機長平均¥2,480万と比べると約25%低い水準です。
日本で最もパイロットの年収が高い航空会社はどこですか?
掲載26社の中では全日本空輸(ANA)が最も高く、機長の平均が¥2,700万(¥2,200万〜3,500万)、副操縦士の平均が¥1,800万です。
日本のパイロット年収は世界的に見て高いですか?
掲載51カ国の機長平均で比べると日本は第35位です。世界112社の平均は¥2,480万で、日本は¥1,850万でした。
次に見るなら