ホーム › 国別のパイロット年収 › 日本
日本のパイロット年収
日本に本拠を置く航空会社26社を、機長・副操縦士それぞれの推定年収とレンジで比較しています。航空当局はJCAB。
26社を掲載
52カ国中 第31位
機長 推定年収
¥2,430万
¥1,000万〜3,500万
副操縦士 推定年収
¥1,450万
¥600万〜2,100万
世界の推定平均との差
-43%
世界の推定の平均 ¥4,290万
最高水準の会社
全日本空輸(ANA)
機長 ¥2,841万
日本の航空会社別 パイロット年収
出どころを調べた会社を先に、その金額が誰の・何を含んだ・いつの金額かを添えて出しています。そのほかの社は機長の推定年収が高い順です。社名をクリックすると、その会社の年収の内訳・保有機材・応募条件・現役パイロットの口コミが見られます。
出どころを調べた会社(10社)
「公式募集例」は会社自身が募集で示した額、「求人の掲載額」は採用を代行する会社の求人、「過去の募集広告」は過去に出た募集、「条件つきの給与例」は資料と計算式が確認できるモデル額です。「推定」は当サイトが公開情報から推計した金額で、会社が公表した平均ではありません。
| 航空会社 | 職位 | 掲載している年間の金額 |
|---|---|---|
| 全日本空輸(ANA) | 機長 | ¥2,841万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,560万(推定) | |
| 日本航空(JAL) | 機長 | ¥2,556万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,614万(推定) | |
| ジェットスター・ジャパン | 機長 | ¥2,553万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,508万(推定) | |
| ZIPAIR Tokyo | 機長 | ¥2,500万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,500万(推定) | |
| Peach Aviation | 機長 | ¥2,350万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,400万(推定) | |
| ANAウイングス | 機長 | ¥2,308万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,306万(推定) | |
| ジェイエア | 機長 | ¥2,000万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,350万(推定) | |
| スカイマーク | 機長 | ¥1,900万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,271万(推定) | |
| フジドリームエアラインズ(FDA) | 機長 | ¥1,692万(推定) |
| 副操縦士 | ¥850万(推定) | |
| オリエンタルエアブリッジ | 機長 | ¥1,500万(推定) |
| 副操縦士 | ¥1,034万(推定) |
そのほかの掲載社(16社)
この16社は、公開情報から当サイトが出した推定年収とレンジです。
| 航空会社 | 機長 推定年収 | 機長 レンジ | 副操縦士 推定年収 | 副操縦士 レンジ |
|---|---|---|---|---|
| AirJapan | ¥2,100万 | ¥1,900万〜2,400万 | ¥1,350万 | ¥1,150万〜1,550万 |
| ソラシドエア | ¥2,000万 | ¥1,800万〜2,300万 | ¥1,250万 | ¥1,050万〜1,400万 |
| スプリング・ジャパン | ¥2,000万 | ¥1,700万〜2,500万 | ¥1,150万 | ¥900万〜1,400万 |
| 日本トランスオーシャン航空 | ¥2,000万 | ¥1,800万〜2,300万 | ¥1,300万 | ¥1,100万〜1,500万 |
| AIRDO | ¥1,950万 | ¥1,750万〜2,250万 | ¥1,200万 | ¥1,000万〜1,400万 |
| スターフライヤー | ¥1,950万 | ¥1,650万〜2,200万 | ¥1,150万 | ¥900万〜1,350万 |
| 北海道エアシステム | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,000万 | ¥850万〜1,200万 |
| IBEXエアラインズ | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,050万 | ¥900万〜1,250万 |
| 日本エアコミューター | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,000万 | ¥850万〜1,200万 |
| 琉球エアーコミューター | ¥1,700万 | ¥1,500万〜1,900万 | ¥1,000万 | ¥850万〜1,200万 |
| 天草エアライン | ¥1,400万 | ¥1,200万〜1,600万 | ¥850万 | ¥700万〜1,000万 |
| トキエア | ¥1,400万 | ¥1,200万〜1,700万 | ¥800万 | ¥650万〜950万 |
| 第一航空 | ¥1,300万 | ¥1,100万〜1,500万 | ¥800万 | ¥650万〜950万 |
| 新中央航空 | ¥1,250万 | ¥1,000万〜1,500万 | ¥750万 | ¥650万〜900万 |
| 新日本航空 | ¥1,200万 | ¥1,000万〜1,400万 | ¥750万 | ¥600万〜900万 |
| 東邦航空 | ¥1,200万 | ¥1,000万〜1,500万 | ¥750万 | ¥600万〜900万 |
日本は世界のどのあたりか
機長の推定年収の平均で比べたものです。日本は¥2,430万で、世界の推定年収の平均¥4,290万に対して約43%低い水準。平均を掲載している52カ国の中では第31位です。
※ 各国の値は、その国に本拠を置く掲載社の機長の推定年収の平均です。副操縦士の世界の平均は¥2,440万。どれも公開情報から当サイトが出した推定で、会社が公表した平均ではありません。会社が募集などで自分から示した金額は、各社のページに別に載せています。
他の国と比べる
よくある質問
日本のパイロットの年収はいくらですか?
PILOT VALUE が掲載している日本の航空会社26社では、機長の推定年収の平均が¥2,430万(¥1,000万〜3,500万)、副操縦士が¥1,450万(¥600万〜2,100万)です。世界の機長の推定年収の平均¥4,290万と比べると約43%低い水準です。
日本で最もパイロットの年収が高い航空会社はどこですか?
掲載26社の中では全日本空輸(ANA)が最も高く、機長の推定年収の平均が¥2,841万(¥2,200万〜3,500万)、副操縦士が¥1,560万です。
日本のパイロット年収は世界的に見て高いですか?
推定年収の平均を掲載している52カ国で比べると日本は第31位です。世界の推定年収の平均は¥4,290万で、日本は¥2,430万でした。
次に見るなら