| 順位 | 航空会社 | 国・地域 | 機長 年収(額面) | 機長 手取り(推計) | ANA比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | デルタ航空 | 🇺🇸 米国 | ¥7,500万〜¥9,000万 | 約¥4,500万〜¥5,200万 | 約3.3倍 |
| 🥈 | ユナイテッド航空 | 🇺🇸 米国 | ¥6,800万〜¥8,500万 | 約¥4,000万〜¥5,000万 | 約3.0倍 |
| 🥉 | アメリカン航空 | 🇺🇸 米国 | ¥6,500万〜¥8,000万 | 約¥3,800万〜¥4,600万 | 約3.0倍 |
| 4 | サウスウエスト航空 | 🇺🇸 米国 | ¥5,500万〜¥7,000万 | 約¥3,200万〜¥4,000万 | 約2.6倍 |
| 5 | エミレーツ航空 | 🇦🇪 UAE | ¥4,500万(非課税) | ¥4,500万(全額手取り) | 約2.5倍 |
| 6 | ルフトハンザ航空 | 🇩🇪 ドイツ | ¥3,500万〜¥5,000万 | 約¥2,200万〜¥3,000万 | 約1.5倍 |
| 7 | カタール航空 | 🇶🇦 カタール | ¥3,800万(非課税) | ¥3,800万(全額手取り) | 約2.1倍 |
| 8 | キャセイパシフィック | 🇭🇰 香港 | ¥2,800万〜¥4,000万 | 約¥2,400万〜¥3,400万 | 約1.4〜1.9倍 |
| 9 | シンガポール航空 | 🇸🇬 シンガポール | ¥3,200万〜¥4,000万 | 約¥2,600万〜¥3,200万 | 約1.5〜1.8倍 |
| 10 | エティハド航空 | 🇦🇪 UAE | ¥3,500万(非課税) | ¥3,500万(全額手取り) | 約2.0倍 |
| — | ANA(全日本空輸) | 🇯🇵 日本 | ¥2,700万(課税前) | 約¥1,770万 | 基準 |
| — | JAL(日本航空) | 🇯🇵 日本 | ¥2,700万(課税前) | 約¥1,770万 | 基準 |
結論:正解はない——人生の優先順位で決める
「年収・手取り」を最大化したいなら外資系。「家族・安定・老後」を優先するなら日系。どちらが正解かは個人の価値観と家族状況によります。外資系への転職は「不可逆な決断」になりやすい(ANA・JALへの帰還は困難)ため、トータルライフプランで慎重に判断してください。